Virus detectados en el correo electrónico |
|
| Nombre | Porcentaje | Número |
| INetMsg.SpamDomain-2w.ecoinfor_com.UNOFFICIAL | 14.0% | 54 |
| FiUPM.Html.Spam.11090507.UNOFFICIAL | 8.8% | 34 |
| FiUPM.Html.Spam.11111402.UNOFFICIAL | 7.5% | 29 |
| FiUPM.Html.Spam.11120500.UNOFFICIAL | 5.9% | 23 |
| FiUPM.Email.Spam.12011600.UNOFFICIAL | 4.7% | 18 |
| Doppelstern.Scam4.1395.UNOFFICIAL | 3.9% | 15 |
| FiUPM.Html.Spam.11091500.UNOFFICIAL | 3.9% | 15 |
| winnow.spam.ts.miscspam.614072.UNOFFICIAL | 3.6% | 14 |
| FiUPM.Html.Spam.11070600.UNOFFICIAL | 2.6% | 10 |
| Sanesecurity.Phishing.Bank.3094.UNOFFICIAL | 2.6% | 10 |
| Total de correos analizados = 6462 Total de correos infectados = 387 (6.0%) |