Virus detectados en el correo electrónico |
|
| Nombre | Porcentaje | Número |
| FiUPM.Html.Spam.12041200.UNOFFICIAL | 12.5% | 222 |
| FiUPM.Email.Spam.11053000.UNOFFICIAL | 12.4% | 220 |
| FiUPM.Html.Spam.12022400.UNOFFICIAL | 9.8% | 173 |
| FiUPM.Html.Spam.12033000.UNOFFICIAL | 7.2% | 127 |
| FiUPM.Html.Spam.12051603.UNOFFICIAL | 4.5% | 79 |
| FiUPM.Html.Spam.11111402.UNOFFICIAL | 2.7% | 47 |
| FiUPM.Html.Spam.12050701.UNOFFICIAL | 2.4% | 43 |
| FiUPM.Email.Spam.12022800.UNOFFICIAL | 2.0% | 35 |
| FiUPM.Html.Spam.11071300.UNOFFICIAL | 2.0% | 35 |
| ScamNailer.Phish.info_AT_yahoo.com.UNOFFICIAL | 1.7% | 31 |
| Total de correos analizados = 14435 Total de correos infectados = 1772 (12.3%) |